最新ポートフォリオに基ずく更新データ(日付は米国時間基準)
12月05日(火) | 05 Dec23 Buffet | $341,525,515,513 |
12月01日(金) | 01 Dec23 Buffet | $341,134,466,326 |
11月30日(木) | 30 Nov23 Buffet | $338,000,495,386 |
11月27日(月) | 28 Nov23 Buffet | $335,446,685,041 |
11月24日(金) | 24 Nov23 Buffet | $336,178,966,354 |
11月21日(火) | 21 Nov23 Buffet | $335,536,061,732 |
11月20日(月) | 20 Nov23 Buffet | $336,690,605,669 |
11月17日(金) | 17 Nov23 Buffet | $334,351,756,064 |
11月16日(木) | 16 Nov23 Buffet | $332,643,600,881 |
11月15日(木) | 15 Nov23 Buffet | $331,941,145,193 |
2023年6月末ポートフォリオと9月末ポートフォリオの違い
6月末ポートフォリオから除外にされた銘柄 | 9月末ポートフォリオに新規追加された銘柄 | ||
ATVI | ACTIVISION BLIZZARD INC | LLYVK | LIBERTY MEDIA CORP DEL |
GM | GENERAL MTRS CO | LLYVA | LIBERTY MEDIA CORP DEL |
CE | CELANESE CORP DEL | SIRI | SIRIUS XM HOLDINGS INC |
JNJ | JOHNSON & JOHNSON | BATRK | ATLANTA BRAVES HLDGS INC |
PG | PROCTER & GAMBLE CO | ||
MDLZ | MONDELEZ INTL INC | ||
UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC |
注)ATVI=Activision Blizzardは、マイクロソフトによる買収が完了した結果のポートフォリオからの除外です。
6月末ポートフォリオとの比較で、9月ポートフォリオで保有株数が減少した銘柄(増加した銘柄は無し) | ||||
6月末保有株数 | 9月末保有株数 | 増減数 | ||
CVX | CHEVRON CORP NEW | 123,120,120 | 110,248,289 | -12,871,831 |
HPQ | HP INC | 120,952,818 | 102,519,035 | -18,433,783 |
AON | AON PLC | 4,335,000 | 4,100,000 | -235,000 |
AMZN | AMAZON COM INC | 10,551,000 | 10,000,000 | -551,000 |
MKL | MARKEL CORP | 471,661 | 158,715 | -312,946 |
GL | GLOBE LIFE INC | 2,515,574 | 831,014 | -1,684,560 |
2023年09月30日現在のポートフォリオ
Ticker Code | Issuer Name | Shares |
AAPL | APPLE INC | 915,560,382 |
BAC | BANK AMER CORP | 1,032,852,006 |
AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 151,610,700 |
KO | COCA COLA CO | 400,000,000 |
CVX | CHEVRON CORP NEW | 110,248,289 |
OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | 224,129,192 |
KHC | KRAFT HEINZ CO | 325,634,818 |
MCO | MOODYS CORP | 24,669,778 |
DVA | DAVITA INC | 36,095,570 |
HPQ | HP INC | 102,519,035 |
VRSN | VERISIGN INC | 12,815,613 |
C | CITIGROUP INC | 55,244,797 |
KR | KROGER CO | 50,000,000 |
V | VISA INC | 8,297,460 |
CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC N | 3,828,941 |
MA | MASTERCARD INC | 3,986,648 |
AON | AON PLC | 4,100,000 |
AMZN | AMAZON COM INC | 10,000,000 |
COF | CAPITAL ONE FINL CORP | 12,471,030 |
PARA | PARAMOUNT GLOBAL | 93,730,975 |
LSXMK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 43,208,291 |
SNOW | SNOWFLAKE INC | 6,125,376 |
NU | NU HLDGS LTD | 107,118,784 |
ALLY | ALLY FINL INC | 29,000,000 |
TMUS | T-MOBILE US INC | 5,242,000 |
DHI | D R HORTON INC | 5,969,714 |
LSXMA | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 20,207,680 |
FWONK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 7,722,451 |
FND | FLOOR & DECOR HLDGS INC | 4,780,000 |
LPX | LOUISIANA PAC CORP | 7,044,909 |
LLYVK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 11,132,590 |
MKL | MARKEL CORP | 158,715 |
LLYVA | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 5,051,918 |
STNE | STONECO LTD | 10,695,448 |
GL | GLOBE LIFE INC | 831,014 |
NVR | NVR INC | 11,112 |
SIRI | SIRIUS XM HOLDINGS INC | 9,683,224 |
DEO | DIAGEO P L C | 227,750 |
LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 2,630,792 |
VOO | VANGUARD INDEX FDS | 43,000 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | 39,400 |
JEF | JEFFERIES FINL GROUP INC | 433,558 |
LEN-B | LENNAR CORP | 152,572 |
LILAK | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 1,284,020 |
BATRK | ATLANTA BRAVES HLDGS INC | 223,645 |
2023年06月30日現在のポートフォリオ
Ticker Code | Issuer Name | Shares |
AAPL | APPLE INC | 915,560,382 |
BAC | BANK AMER CORP | 1,032,852,006 |
AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 151,610,700 |
KO | COCA COLA CO | 400,000,000 |
CVX | CHEVRON CORP NEW | 123,120,120 |
OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | 224,129,192 |
KHC | KRAFT HEINZ CO | 325,634,818 |
MCO | MOODYS CORP | 24,669,778 |
HPQ | HP INC | 120,952,818 |
DVA | DAVITA INC | 36,095,570 |
VRSN | VERISIGN INC | 12,815,613 |
C | CITIGROUP INC | 55,244,797 |
KR | KROGER CO | 50,000,000 |
V | VISA INC | 8,297,460 |
MA | MASTERCARD INC | 3,986,648 |
AON | AON PLC | 4,335,000 |
PARA | PARAMOUNT GLOBAL | 93,730,975 |
LSXMK | LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | 43,208,291 |
CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC N | 3,828,941 |
AMZN | AMAZON COM INC | 10,551,000 |
COF | CAPITAL ONE FINL CORP | 12,471,030 |
ATVI | ACTIVISION BLIZZARD INC | 14,658,121 |
SNOW | SNOWFLAKE INC | 6,125,376 |
GM | GENERAL MTRS CO | 22,000,000 |
NU | NU HLDGS LTD | 107,118,784 |
ALLY | ALLY FINL INC | 29,000,000 |
TMUS | T-MOBILE US INC | 5,242,000 |
DHI | D R HORTON INC | 5,969,714 |
LSXMA | LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | 20,207,680 |
MKL | MARKEL CORP | 471,661 |
CE | CELANESE CORP DEL | 5,358,535 |
FWONK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 7,722,451 |
LPX | LOUISIANA PAC CORP | 7,044,909 |
FND | FLOOR & DECOR HLDGS INC | 4,780,000 |
GL | GLOBE LIFE INC | 2,515,574 |
STNE | STONECO LTD | 10,695,448 |
NVR | NVR INC | 11,112 |
JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 327,100 |
PG | PROCTER & GAMBLE CO | 315,400 |
MDLZ | MONDELEZ INTL INC | 578,000 |
DEO | DIAGEO P L C | 227,750 |
LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 2,630,792 |
VOO | VANGUARD INDEX FDS | 43,000 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | 39,400 |
LEN-B | LENNAR CORP | 152,572 |
JEF | JEFFERIES FINL GROUP INC | 433,558 |
LILAK | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 1,284,020 |
UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | 59,400 |
2023年03月31日現在のポートフォリオ
Ticker Code | Issuer Name | Shares |
AAPL | APPLE INC | 915,560,382 |
BAC | BANK AMER CORP | 1,032,852,006 |
AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 151,610,700 |
KO | COCA COLA CO | 400,000,000 |
CVX | CHEVRON CORP NEW | 132,407,595 |
OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | 211,707,119 |
KHC | KRAFT HEINZ CO | 325,634,818 |
MCO | MOODYS CORP | 24,669,778 |
ATVI | ACTIVISION BLIZZARD INC | 49,439,781 |
HPQ | HP INC | 120,952,818 |
DVA | DAVITA INC | 36,095,570 |
VRSN | VERISIGN INC | 12,815,613 |
C | CITIGROUP INC | 55,244,797 |
KR | KROGER CO | 50,000,000 |
PARA | PARAMOUNT GLOBAL | 93,730,975 |
V | VISA INC | 8,297,460 |
GM | GENERAL MTRS CO | 40,000,000 |
MA | MASTERCARD INC | 3,986,648 |
CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC N | 3,828,941 |
AON | AON PLC | 4,335,000 |
LSXMK | LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | 43,208,291 |
AMZN | AMAZON COM INC | 10,551,000 |
CE | CELANESE CORP DEL | 8,819,016 |
COF | CAPITAL ONE FINL CORP | 9,922,000 |
SNOW | SNOWFLAKE INC | 6,125,376 |
MCK | MCKESSON CORP | 2,289,864 |
TMUS | T-MOBILE US INC | 5,242,000 |
ALLY | ALLY FINL INC | 29,000,000 |
GL | GLOBE LIFE INC | 6,353,727 |
MKL | MARKEL CORP | 471,661 |
FWONK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 7,722,451 |
LSXMA | LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | 20,207,680 |
NU | NU HLDGS LTD | 107,118,784 |
FND | FLOOR & DECOR HLDGS INC | 4,780,000 |
LPX | LOUISIANA PAC CORP | 7,044,909 |
STNE | STONECO LTD | 10,695,448 |
MMC | MARSH & MCLENNAN COS INC | 404,911 |
JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 327,100 |
PG | PROCTER & GAMBLE CO | 315,400 |
DEO | DIAGEO P L C | 227,750 |
MDLZ | MONDELEZ INTL INC | 578,000 |
LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 2,630,792 |
VOO | VANGUARD INDEX FDS | 43,000 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | 39,400 |
JEF | JEFFERIES FINL GROUP INC | 433,558 |
UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | 59,400 |
LILAK | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 1,284,020 |
VTS | VITESSE ENERGY INC | 51,026 |
2022年12月31日現在のポートフォリオ
Ticker Code | Issuer Name | Shares |
AAPL | APPLE INC | 895,136,175 |
BAC | BANK AMER CORP | 1,010,100,606 |
CVX | CHEVRON CORP NEW | 162,975,771 |
KO | COCA COLA CO | 400,000,000 |
AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 151,610,700 |
KHC | KRAFT HEINZ CO | 325,634,818 |
OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | 194,351,650 |
MCO | MOODYS CORP | 24,669,778 |
ATVI | ACTIVISION BLIZZARD INC | 52,717,075 |
HPQ | HP INC | 104,476,035 |
DVA | DAVITA INC | 36,095,570 |
VRSN | VERISIGN INC | 12,815,613 |
C | CITIGROUP INC | 55,155,797 |
KR | KROGER CO | 50,000,000 |
V | VISA INC | 8,297,460 |
LSXMK | LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | 43,208,291 |
GM | GENERAL MTRS CO | 50,000,000 |
PARA | PARAMOUNT GLOBAL | 93,637,189 |
MA | MASTERCARD INC | 3,986,648 |
AON | AON PLC | 4,396,000 |
CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC N | 3,828,941 |
BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 25,069,867 |
MCK | MCKESSON CORP | 2,855,514 |
CE | CELANESE CORP DEL | 9,710,183 |
AMZN | AMAZON COM INC | 10,666,000 |
SNOW | SNOWFLAKE INC | 6,125,376 |
LSXMA | LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | 20,207,680 |
GL | GLOBE LIFE INC | 6,353,727 |
TMUS | T-MOBILE US INC | 5,242,000 |
ALLY | ALLY FINL INC | 29,800,000 |
RH | RH | 2,360,000 |
TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 8,292,724 |
MKL | MARKEL CORP | 467,611 |
FWONK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 7,722,451 |
NU | NU HLDGS LTD | 107,118,784 |
LPX | LOUISIANA PAC CORP | 7,044,909 |
FND | FLOOR & DECOR HLDGS INC | 4,780,000 |
USB | US BANCORP DEL | 6,670,835 |
STNE | STONECO LTD | 10,695,448 |
MMC | MARSH & MCLENNAN COS INC | 404,911 |
JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 327,100 |
PG | PROCTER & GAMBLE CO | 315,400 |
MDLZ | MONDELEZ INTL INC | 578,000 |
LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 2,630,792 |
VOO | VANGUARD INDEX FDS | 43,000 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | 39,400 |
JEF | JEFFERIES FINL GROUP INC | 433,558 |
UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | 59,400 |
LILAK | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 1,284,020 |

バフェットさん2023年06月末現在保有米国株ポートフォリオ、最新株価で時々更新
2023年5月15日に発表されたBerkshire Hathaway が保有している米国上場株式、この投稿では、日々の終値でポートフォリオを更新し、各個別銘柄のEPS、ROE、予想PER等のデータ、現在の株価位置が一目で分かるフィボナッチを含めて表示させています。

23年05月過去データ:バフェットPF、決算予定シート
バフェットさんポートフォリオ 5月 File Name Total Amount (US$) 03日 03May23 Buffet 325,577,868,392 04日 04May23 Buffet 321,836,860,452 05日...

米国市場 今週の決算発表予定銘柄
12月03日(日)更新、12月04日~12月08日決算予定銘柄 02Dec23 Earnings 11月25日(日)更新、11月26日~12月01日決算予定銘柄 25Nov23 Earnings 11月18日(月)更新、11月19日~11月...

バフェットさん2022年末現在保有米国株ポートフォリオ
Berkshire Hathaway が2022年12月31日現在で保有している米国上場株式は下記のとおりです。 Ticker Code Issuer Name Shares AAPL APPLE INC 895,136,175 BAC B...

使い方
はじめに このEXCELアプリは【米国株決算情報】と【個別銘柄ファンダ情報】の2つの異なるシートから構成され、これから米国株投資を始める人であっても、また既に米国株を保有する人にも、全く予備知識無しに簡単な操作でお使いいただけます。 使用目...

使い方動画
使い方動画 こちらをクリック
コメント