最新ポートフォリオに基ずく更新データ(日付は米国時間基準)
| 10月14日(月) | 14Oct24 Buffet | $304,403,929,505 |
| 10月03日(木) | 03Oct24 Buffet | $298,628,379,158 |
| 09月20日(金) | 21Sep24 Buffet | $329,855,586,718 |
| 08月16日(金) | 15Aug24 Buffet | $290,495,039,078 |
| 08月15日(木) | 14Aug24 Buffet | $287,246,065,880 |
| 05月16日(木) | 15May24-Buffet | $348,993,537,905 |
| 01月21日(日) | 21 Jan24 Buffet | $345,782,737,637 |
| 01月13日(土) | 14 Jan24 Buffet | $342,163,219,305 |
| 01月06日(土) | 05 Jan24 Buffet | $340,563,861,040 |
| 12月30日(土) | 30 Dec23 Buffet | $349,870,063,491 |
| 12月22日(金) | 22 Dec23 Buffet | $350,094,662,422 |
| 12月08日(水) | 08 Dec23 Buffet | $344,311,604,060 |
| 12月05日(火) | 05 Dec23 Buffet | $341,525,515,513 |
| 12月01日(金) | 01 Dec23 Buffet | $341,134,466,326 |
| 11月30日(木) | 30 Nov23 Buffet | $338,000,495,386 |
| 11月27日(月) | 28 Nov23 Buffet | $335,446,685,041 |
| 11月24日(金) | 24 Nov23 Buffet | $336,178,966,354 |
| 11月21日(火) | 21 Nov23 Buffet | $335,536,061,732 |
| 11月20日(月) | 20 Nov23 Buffet | $336,690,605,669 |
| 11月17日(金) | 17 Nov23 Buffet | $334,351,756,064 |
| 11月16日(木) | 16 Nov23 Buffet | $332,643,600,881 |
| 11月15日(木) | 15 Nov23 Buffet | $331,941,145,193 |
2024年3月末ポートフォリオと6月末ポートフォリオの違い
| 3月末ポートフォリオから除外にされた銘柄 | 6月末ポートフォリオに新規追加された銘柄 | ||
| SNOW | SNOWFLAKE INC | ULTA | ULTA BEAUTY INC |
| PARA | PARAMOUNT GLOBAL | HEI-A | HEICO CORP NEW |
| 3月末ポートフォリオとの比較で、6月ポートフォリオで保有株数が増減した銘柄 | |||
| 3月末保有株数 | 6月末保有株数 | 増減数 | |
| APPLE INC | 789,368,450 | 400,000,000 | -389,368,450 |
| CHEVRON CORP NEW | 122,980,207 | 118,610,534 | -4,369,673 |
| OCCIDENTAL PETE CORP | 248,018,128 | 255,281,524 | 7,263,396 |
| CHUBB LIMITED | 25,923,840 | 27,033,784 | 1,109,944 |
| The Liberty SiriusXM Group | 65,486,288 | 70,002,897 | 4,516,609 |
| CAPITAL ONE FINL CORP | 12,471,030 | 9,819,052 | -2,651,978 |
| The Liberty SiriusXM Group | 32,755,624 | 35,182,219 | 2,426,595 |
| T-MOBILE US INC | 5,242,000 | 4,672,000 | -570,000 |
| FLOOR & DECOR HLDGS INC | 4,780,000 | 3,977,870 | -802,130 |
| LOUISIANA PAC CORP | 6,597,947 | 5,964,793 | -633,154 |
| LIBERTY MEDIA CORP DEL | 11,132,590 | 10,917,661 | -214,929 |
| LIBERTY MEDIA CORP DEL | 5,051,918 | 4,986,588 | -65,330 |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 36,681,912 | 132,878,213 | 96,196,301 |
2024年03月31日現在のポートフォリオ
| Sym | Issuer Name | Shares |
| AAPL | APPLE INC | 400,000,000 |
| BAC | BANK AMER CORP | 1,032,852,006 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 151,610,700 |
| KO | COCA COLA CO | 400,000,000 |
| CVX | CHEVRON CORP NEW | 118,610,534 |
| OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | 255,281,524 |
| KHC | KRAFT HEINZ CO | 325,634,818 |
| MCO | MOODYS CORP | 24,669,778 |
| CB | CHUBB LIMITED | 27,033,784 |
| DVA | DAVITA INC | 36,095,570 |
| C | CITIGROUP INC | 55,244,797 |
| KR | KROGER CO | 50,000,000 |
| VRSN | VERISIGN INC | 12,815,613 |
| V | VISA INC | 8,297,460 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 10,000,000 |
| MA | MASTERCARD INC | 3,986,648 |
| LSXMK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 70,002,897 |
| NU | NU HLDGS LTD | 107,118,784 |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | 9,819,052 |
| AON | AON PLC | 4,100,000 |
| ALLY | ALLY FINL INC | 29,000,000 |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC N | 3,828,941 |
| TMUS | T-MOBILE US INC | 4,672,000 |
| LSXMA | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 35,182,219 |
| FWONK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 7,722,451 |
| LPX | LOUISIANA PAC CORP | 5,964,793 |
| LLYVK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 10,917,661 |
| FND | FLOOR & DECOR HLDGS INC | 3,977,870 |
| SIRI | SIRIUS XM HOLDINGS INC | 132,878,213 |
| ULTA | ULTA BEAUTY INC | 690,106 |
| LLYVA | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 4,986,588 |
| HEI-A | HEICO CORP NEW | 1,044,242 |
| NVR | NVR INC | 11,112 |
| DEO | DIAGEO P L C | 227,750 |
| LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 2,630,792 |
| JEF | JEFFERIES FINL GROUP INC | 433,558 |
| VOO | VANGUARD INDEX FDS | 43,000 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | 39,400 |
| LEN-B | LENNAR CORP | 152,572 |
| LILAK | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 1,284,020 |
| BATRK | ATLANTA BRAVES HLDGS INC | 223,645 |
2023年09月30日現在のポートフォリオ
| Ticker Code | Issuer Name | Shares |
| AAPL | APPLE INC | 915,560,382 |
| BAC | BANK AMER CORP | 1,032,852,006 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 151,610,700 |
| KO | COCA COLA CO | 400,000,000 |
| CVX | CHEVRON CORP NEW | 110,248,289 |
| OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | 224,129,192 |
| KHC | KRAFT HEINZ CO | 325,634,818 |
| MCO | MOODYS CORP | 24,669,778 |
| DVA | DAVITA INC | 36,095,570 |
| HPQ | HP INC | 102,519,035 |
| VRSN | VERISIGN INC | 12,815,613 |
| C | CITIGROUP INC | 55,244,797 |
| KR | KROGER CO | 50,000,000 |
| V | VISA INC | 8,297,460 |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC N | 3,828,941 |
| MA | MASTERCARD INC | 3,986,648 |
| AON | AON PLC | 4,100,000 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 10,000,000 |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | 12,471,030 |
| PARA | PARAMOUNT GLOBAL | 93,730,975 |
| LSXMK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 43,208,291 |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | 6,125,376 |
| NU | NU HLDGS LTD | 107,118,784 |
| ALLY | ALLY FINL INC | 29,000,000 |
| TMUS | T-MOBILE US INC | 5,242,000 |
| DHI | D R HORTON INC | 5,969,714 |
| LSXMA | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 20,207,680 |
| FWONK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 7,722,451 |
| FND | FLOOR & DECOR HLDGS INC | 4,780,000 |
| LPX | LOUISIANA PAC CORP | 7,044,909 |
| LLYVK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 11,132,590 |
| MKL | MARKEL CORP | 158,715 |
| LLYVA | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 5,051,918 |
| STNE | STONECO LTD | 10,695,448 |
| GL | GLOBE LIFE INC | 831,014 |
| NVR | NVR INC | 11,112 |
| SIRI | SIRIUS XM HOLDINGS INC | 9,683,224 |
| DEO | DIAGEO P L C | 227,750 |
| LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 2,630,792 |
| VOO | VANGUARD INDEX FDS | 43,000 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | 39,400 |
| JEF | JEFFERIES FINL GROUP INC | 433,558 |
| LEN-B | LENNAR CORP | 152,572 |
| LILAK | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 1,284,020 |
| BATRK | ATLANTA BRAVES HLDGS INC | 223,645 |
2023年06月30日現在のポートフォリオ
| Ticker Code | Issuer Name | Shares |
| AAPL | APPLE INC | 915,560,382 |
| BAC | BANK AMER CORP | 1,032,852,006 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 151,610,700 |
| KO | COCA COLA CO | 400,000,000 |
| CVX | CHEVRON CORP NEW | 123,120,120 |
| OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | 224,129,192 |
| KHC | KRAFT HEINZ CO | 325,634,818 |
| MCO | MOODYS CORP | 24,669,778 |
| HPQ | HP INC | 120,952,818 |
| DVA | DAVITA INC | 36,095,570 |
| VRSN | VERISIGN INC | 12,815,613 |
| C | CITIGROUP INC | 55,244,797 |
| KR | KROGER CO | 50,000,000 |
| V | VISA INC | 8,297,460 |
| MA | MASTERCARD INC | 3,986,648 |
| AON | AON PLC | 4,335,000 |
| PARA | PARAMOUNT GLOBAL | 93,730,975 |
| LSXMK | LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | 43,208,291 |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC N | 3,828,941 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 10,551,000 |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | 12,471,030 |
| ATVI | ACTIVISION BLIZZARD INC | 14,658,121 |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | 6,125,376 |
| GM | GENERAL MTRS CO | 22,000,000 |
| NU | NU HLDGS LTD | 107,118,784 |
| ALLY | ALLY FINL INC | 29,000,000 |
| TMUS | T-MOBILE US INC | 5,242,000 |
| DHI | D R HORTON INC | 5,969,714 |
| LSXMA | LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | 20,207,680 |
| MKL | MARKEL CORP | 471,661 |
| CE | CELANESE CORP DEL | 5,358,535 |
| FWONK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 7,722,451 |
| LPX | LOUISIANA PAC CORP | 7,044,909 |
| FND | FLOOR & DECOR HLDGS INC | 4,780,000 |
| GL | GLOBE LIFE INC | 2,515,574 |
| STNE | STONECO LTD | 10,695,448 |
| NVR | NVR INC | 11,112 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 327,100 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | 315,400 |
| MDLZ | MONDELEZ INTL INC | 578,000 |
| DEO | DIAGEO P L C | 227,750 |
| LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 2,630,792 |
| VOO | VANGUARD INDEX FDS | 43,000 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | 39,400 |
| LEN-B | LENNAR CORP | 152,572 |
| JEF | JEFFERIES FINL GROUP INC | 433,558 |
| LILAK | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 1,284,020 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | 59,400 |
2023年03月31日現在のポートフォリオ
| Ticker Code | Issuer Name | Shares |
| AAPL | APPLE INC | 915,560,382 |
| BAC | BANK AMER CORP | 1,032,852,006 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 151,610,700 |
| KO | COCA COLA CO | 400,000,000 |
| CVX | CHEVRON CORP NEW | 132,407,595 |
| OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | 211,707,119 |
| KHC | KRAFT HEINZ CO | 325,634,818 |
| MCO | MOODYS CORP | 24,669,778 |
| ATVI | ACTIVISION BLIZZARD INC | 49,439,781 |
| HPQ | HP INC | 120,952,818 |
| DVA | DAVITA INC | 36,095,570 |
| VRSN | VERISIGN INC | 12,815,613 |
| C | CITIGROUP INC | 55,244,797 |
| KR | KROGER CO | 50,000,000 |
| PARA | PARAMOUNT GLOBAL | 93,730,975 |
| V | VISA INC | 8,297,460 |
| GM | GENERAL MTRS CO | 40,000,000 |
| MA | MASTERCARD INC | 3,986,648 |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC N | 3,828,941 |
| AON | AON PLC | 4,335,000 |
| LSXMK | LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | 43,208,291 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 10,551,000 |
| CE | CELANESE CORP DEL | 8,819,016 |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | 9,922,000 |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | 6,125,376 |
| MCK | MCKESSON CORP | 2,289,864 |
| TMUS | T-MOBILE US INC | 5,242,000 |
| ALLY | ALLY FINL INC | 29,000,000 |
| GL | GLOBE LIFE INC | 6,353,727 |
| MKL | MARKEL CORP | 471,661 |
| FWONK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 7,722,451 |
| LSXMA | LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | 20,207,680 |
| NU | NU HLDGS LTD | 107,118,784 |
| FND | FLOOR & DECOR HLDGS INC | 4,780,000 |
| LPX | LOUISIANA PAC CORP | 7,044,909 |
| STNE | STONECO LTD | 10,695,448 |
| MMC | MARSH & MCLENNAN COS INC | 404,911 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 327,100 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | 315,400 |
| DEO | DIAGEO P L C | 227,750 |
| MDLZ | MONDELEZ INTL INC | 578,000 |
| LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 2,630,792 |
| VOO | VANGUARD INDEX FDS | 43,000 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | 39,400 |
| JEF | JEFFERIES FINL GROUP INC | 433,558 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | 59,400 |
| LILAK | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 1,284,020 |
| VTS | VITESSE ENERGY INC | 51,026 |
2022年12月31日現在のポートフォリオ
| Ticker Code | Issuer Name | Shares |
| AAPL | APPLE INC | 895,136,175 |
| BAC | BANK AMER CORP | 1,010,100,606 |
| CVX | CHEVRON CORP NEW | 162,975,771 |
| KO | COCA COLA CO | 400,000,000 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 151,610,700 |
| KHC | KRAFT HEINZ CO | 325,634,818 |
| OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | 194,351,650 |
| MCO | MOODYS CORP | 24,669,778 |
| ATVI | ACTIVISION BLIZZARD INC | 52,717,075 |
| HPQ | HP INC | 104,476,035 |
| DVA | DAVITA INC | 36,095,570 |
| VRSN | VERISIGN INC | 12,815,613 |
| C | CITIGROUP INC | 55,155,797 |
| KR | KROGER CO | 50,000,000 |
| V | VISA INC | 8,297,460 |
| LSXMK | LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | 43,208,291 |
| GM | GENERAL MTRS CO | 50,000,000 |
| PARA | PARAMOUNT GLOBAL | 93,637,189 |
| MA | MASTERCARD INC | 3,986,648 |
| AON | AON PLC | 4,396,000 |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC N | 3,828,941 |
| BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 25,069,867 |
| MCK | MCKESSON CORP | 2,855,514 |
| CE | CELANESE CORP DEL | 9,710,183 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 10,666,000 |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | 6,125,376 |
| LSXMA | LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | 20,207,680 |
| GL | GLOBE LIFE INC | 6,353,727 |
| TMUS | T-MOBILE US INC | 5,242,000 |
| ALLY | ALLY FINL INC | 29,800,000 |
| RH | RH | 2,360,000 |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 8,292,724 |
| MKL | MARKEL CORP | 467,611 |
| FWONK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 7,722,451 |
| NU | NU HLDGS LTD | 107,118,784 |
| LPX | LOUISIANA PAC CORP | 7,044,909 |
| FND | FLOOR & DECOR HLDGS INC | 4,780,000 |
| USB | US BANCORP DEL | 6,670,835 |
| STNE | STONECO LTD | 10,695,448 |
| MMC | MARSH & MCLENNAN COS INC | 404,911 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 327,100 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | 315,400 |
| MDLZ | MONDELEZ INTL INC | 578,000 |
| LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 2,630,792 |
| VOO | VANGUARD INDEX FDS | 43,000 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | 39,400 |
| JEF | JEFFERIES FINL GROUP INC | 433,558 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | 59,400 |
| LILAK | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 1,284,020 |

バフェットさん2023年06月末現在保有米国株ポートフォリオ、最新株価で時々更新
2023年5月15日に発表されたBerkshire Hathaway が保有している米国上場株式、この投稿では、日々の終値でポートフォリオを更新し、各個別銘柄のEPS、ROE、予想PER等のデータ、現在の株価位置が一目で分かるフィボナッチを含めて表示させています。

23年05月過去データ:バフェットPF、決算予定シート
バフェットさんポートフォリオ5月File NameTotal Amount (US$)03日03May23 Buffet325,577,868,39204日04May23 Buffet321,836,860,45205日05May23 Bu...

米国市場 今週の決算発表予定
10月19日(日)更新、10月20日~10月24日決算予定銘柄19Oct25 Earnings10月14日(火)更新、10月14日~10月17日決算予定銘柄14Oct25 Earnings10月06日(月)更新、10月06日~10月10日決...

バフェットさん2022年末現在保有米国株ポートフォリオ
Berkshire Hathaway が2022年12月31日現在で保有している米国上場株式は下記のとおりです。Ticker CodeIssuer NameSharesAAPLAPPLE INC895,136,175BACBANK AMER...

使い方
はじめにこのEXCELアプリは【米国株決算情報】と【個別銘柄ファンダ情報】の2つの異なるシートから構成され、これから米国株投資を始める人であっても、また既に米国株を保有する人にも、全く予備知識無しに簡単な操作でお使いいただけます。使用目的に...

使い方動画
使い方動画こちらをクリック


コメント