2023年6月ポートフォリオ更新データ(日付は米国時間基準)
| 01日(木) | 01Jun23 Buffet | $334,788,105,064 |
| 02日(金) | 02Jun23 Buffet | $339,765,852,474 |
| 05日(月) | 05Jun23 Buffet | $337,577,673,806 |
| 08日(木) | 08Jun23 Buffet | $340,446,970,015 |
| 12日(月) | 12Jun23 Buffet | $343,310,502,272 |
| 15日(木) | 15Jun23 Buffet | $346,952,269,616 |
| 16日(金) | 16Jun23 Buffet | $345,268,193,436 |
| 21日(火) | 20Jun23 Buffet | $343,174,445,812 |
| 27日(火) | 26Jun23 Buffet | $341,580,557,002 |
| 28日(水) | 27Jun23 Buffet | $344,918,538,769 |
| 29日(木) | 29Jun23 Buffet | $347,964,793,437 |
| 30日(金) | 30Jun23 Buffet | $353,335,390,643 |
2023年5月ポートフォリオの推移
2023年5月15日に発表されたBerkshire Hathaway が保有している米国上場株式、5月のポートフォリオ推移は下記のとおりです。

23年05月過去データ:バフェットPF、決算予定シート
バフェットさんポートフォリオ5月File NameTotal Amount (US$)03日03May23 Buffet325,577,868,39204日04May23 Buffet321,836,860,45205日05May23 Bu...
2023年06月30日現在のPF
| Ticker Code | Issuer Name | Shares |
| AAPL | APPLE INC | 915,560,382 |
| BAC | BANK AMER CORP | 1,032,852,006 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 151,610,700 |
| KO | COCA COLA CO | 400,000,000 |
| CVX | CHEVRON CORP NEW | 123,120,120 |
| OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | 224,129,192 |
| KHC | KRAFT HEINZ CO | 325,634,818 |
| MCO | MOODYS CORP | 24,669,778 |
| HPQ | HP INC | 120,952,818 |
| DVA | DAVITA INC | 36,095,570 |
| VRSN | VERISIGN INC | 12,815,613 |
| C | CITIGROUP INC | 55,244,797 |
| KR | KROGER CO | 50,000,000 |
| V | VISA INC | 8,297,460 |
| MA | MASTERCARD INC | 3,986,648 |
| AON | AON PLC | 4,335,000 |
| PARA | PARAMOUNT GLOBAL | 93,730,975 |
| LSXMK | LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | 43,208,291 |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC N | 3,828,941 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 10,551,000 |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | 12,471,030 |
| ATVI | ACTIVISION BLIZZARD INC | 14,658,121 |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | 6,125,376 |
| GM | GENERAL MTRS CO | 22,000,000 |
| NU | NU HLDGS LTD | 107,118,784 |
| ALLY | ALLY FINL INC | 29,000,000 |
| TMUS | T-MOBILE US INC | 5,242,000 |
| DHI | D R HORTON INC | 5,969,714 |
| LSXMA | LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | 20,207,680 |
| MKL | MARKEL CORP | 471,661 |
| CE | CELANESE CORP DEL | 5,358,535 |
| FWONK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 7,722,451 |
| LPX | LOUISIANA PAC CORP | 7,044,909 |
| FND | FLOOR & DECOR HLDGS INC | 4,780,000 |
| GL | GLOBE LIFE INC | 2,515,574 |
| STNE | STONECO LTD | 10,695,448 |
| NVR | NVR INC | 11,112 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 327,100 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | 315,400 |
| MDLZ | MONDELEZ INTL INC | 578,000 |
| DEO | DIAGEO P L C | 227,750 |
| LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 2,630,792 |
| VOO | VANGUARD INDEX FDS | 43,000 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | 39,400 |
| LEN-B | LENNAR CORP | 152,572 |
| JEF | JEFFERIES FINL GROUP INC | 433,558 |
| LILAK | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 1,284,020 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | 59,400 |
2023年03月31日現在のPF
| Ticker Code | Issuer Name | Shares |
| AAPL | APPLE INC | 915,560,382 |
| BAC | BANK AMER CORP | 1,032,852,006 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 151,610,700 |
| KO | COCA COLA CO | 400,000,000 |
| CVX | CHEVRON CORP NEW | 132,407,595 |
| OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | 211,707,119 |
| KHC | KRAFT HEINZ CO | 325,634,818 |
| MCO | MOODYS CORP | 24,669,778 |
| ATVI | ACTIVISION BLIZZARD INC | 49,439,781 |
| HPQ | HP INC | 120,952,818 |
| DVA | DAVITA INC | 36,095,570 |
| VRSN | VERISIGN INC | 12,815,613 |
| C | CITIGROUP INC | 55,244,797 |
| KR | KROGER CO | 50,000,000 |
| PARA | PARAMOUNT GLOBAL | 93,730,975 |
| V | VISA INC | 8,297,460 |
| GM | GENERAL MTRS CO | 40,000,000 |
| MA | MASTERCARD INC | 3,986,648 |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC N | 3,828,941 |
| AON | AON PLC | 4,335,000 |
| LSXMK | LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | 43,208,291 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 10,551,000 |
| CE | CELANESE CORP DEL | 8,819,016 |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | 9,922,000 |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | 6,125,376 |
| MCK | MCKESSON CORP | 2,289,864 |
| TMUS | T-MOBILE US INC | 5,242,000 |
| ALLY | ALLY FINL INC | 29,000,000 |
| GL | GLOBE LIFE INC | 6,353,727 |
| MKL | MARKEL CORP | 471,661 |
| FWONK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 7,722,451 |
| LSXMA | LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | 20,207,680 |
| NU | NU HLDGS LTD | 107,118,784 |
| FND | FLOOR & DECOR HLDGS INC | 4,780,000 |
| LPX | LOUISIANA PAC CORP | 7,044,909 |
| STNE | STONECO LTD | 10,695,448 |
| MMC | MARSH & MCLENNAN COS INC | 404,911 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 327,100 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | 315,400 |
| DEO | DIAGEO P L C | 227,750 |
| MDLZ | MONDELEZ INTL INC | 578,000 |
| LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 2,630,792 |
| VOO | VANGUARD INDEX FDS | 43,000 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | 39,400 |
| JEF | JEFFERIES FINL GROUP INC | 433,558 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | 59,400 |
| LILAK | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 1,284,020 |
| VTS | VITESSE ENERGY INC | 51,026 |
2022年12月31日現在のPF
| Ticker Code | Issuer Name | Shares |
| AAPL | APPLE INC | 895,136,175 |
| BAC | BANK AMER CORP | 1,010,100,606 |
| CVX | CHEVRON CORP NEW | 162,975,771 |
| KO | COCA COLA CO | 400,000,000 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 151,610,700 |
| KHC | KRAFT HEINZ CO | 325,634,818 |
| OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | 194,351,650 |
| MCO | MOODYS CORP | 24,669,778 |
| ATVI | ACTIVISION BLIZZARD INC | 52,717,075 |
| HPQ | HP INC | 104,476,035 |
| DVA | DAVITA INC | 36,095,570 |
| VRSN | VERISIGN INC | 12,815,613 |
| C | CITIGROUP INC | 55,155,797 |
| KR | KROGER CO | 50,000,000 |
| V | VISA INC | 8,297,460 |
| LSXMK | LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | 43,208,291 |
| GM | GENERAL MTRS CO | 50,000,000 |
| PARA | PARAMOUNT GLOBAL | 93,637,189 |
| MA | MASTERCARD INC | 3,986,648 |
| AON | AON PLC | 4,396,000 |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC N | 3,828,941 |
| BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 25,069,867 |
| MCK | MCKESSON CORP | 2,855,514 |
| CE | CELANESE CORP DEL | 9,710,183 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 10,666,000 |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | 6,125,376 |
| LSXMA | LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | 20,207,680 |
| GL | GLOBE LIFE INC | 6,353,727 |
| TMUS | T-MOBILE US INC | 5,242,000 |
| ALLY | ALLY FINL INC | 29,800,000 |
| RH | RH | 2,360,000 |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 8,292,724 |
| MKL | MARKEL CORP | 467,611 |
| FWONK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 7,722,451 |
| NU | NU HLDGS LTD | 107,118,784 |
| LPX | LOUISIANA PAC CORP | 7,044,909 |
| FND | FLOOR & DECOR HLDGS INC | 4,780,000 |
| USB | US BANCORP DEL | 6,670,835 |
| STNE | STONECO LTD | 10,695,448 |
| MMC | MARSH & MCLENNAN COS INC | 404,911 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 327,100 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | 315,400 |
| MDLZ | MONDELEZ INTL INC | 578,000 |
| LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 2,630,792 |
| VOO | VANGUARD INDEX FDS | 43,000 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | 39,400 |
| JEF | JEFFERIES FINL GROUP INC | 433,558 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | 59,400 |
| LILAK | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 1,284,020 |

バフェットさん2023年06月末現在保有米国株ポートフォリオ、最新株価で時々更新
2023年5月15日に発表されたBerkshire Hathaway が保有している米国上場株式、この投稿では、日々の終値でポートフォリオを更新し、各個別銘柄のEPS、ROE、予想PER等のデータ、現在の株価位置が一目で分かるフィボナッチを含めて表示させています。
https://usjp-stockearning.com/archives/203

米国市場 今週の決算発表予定
10月27日(月)更新、10月27日~10月31日決算予定銘柄27Oct25 Earnings10月19日(日)更新、10月20日~10月24日決算予定銘柄19Oct25 Earnings10月14日(火)更新、10月14日~10月17日決...

バフェットさん2022年末現在保有米国株ポートフォリオ
Berkshire Hathaway が2022年12月31日現在で保有している米国上場株式は下記のとおりです。Ticker CodeIssuer NameSharesAAPLAPPLE INC895,136,175BACBANK AMER...

使い方
はじめにこのEXCELアプリは【米国株決算情報】と【個別銘柄ファンダ情報】の2つの異なるシートから構成され、これから米国株投資を始める人であっても、また既に米国株を保有する人にも、全く予備知識無しに簡単な操作でお使いいただけます。使用目的に...

使い方動画
使い方動画こちらをクリック


コメント