Berkshire Hathaway が2022年12月31日現在で保有している米国上場株式は下記のとおりです。
Ticker Code | Issuer Name | Shares |
AAPL | APPLE INC | 895,136,175 |
BAC | BANK AMER CORP | 1,010,100,606 |
CVX | CHEVRON CORP NEW | 162,975,771 |
KO | COCA COLA CO | 400,000,000 |
AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 151,610,700 |
KHC | KRAFT HEINZ CO | 325,634,818 |
OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | 194,351,650 |
MCO | MOODYS CORP | 24,669,778 |
ATVI | ACTIVISION BLIZZARD INC | 52,717,075 |
HPQ | HP INC | 104,476,035 |
DVA | DAVITA INC | 36,095,570 |
VRSN | VERISIGN INC | 12,815,613 |
C | CITIGROUP INC | 55,155,797 |
KR | KROGER CO | 50,000,000 |
V | VISA INC | 8,297,460 |
LSXMK | LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | 43,208,291 |
GM | GENERAL MTRS CO | 50,000,000 |
PARA | PARAMOUNT GLOBAL | 93,637,189 |
MA | MASTERCARD INC | 3,986,648 |
AON | AON PLC | 4,396,000 |
CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC N | 3,828,941 |
BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 25,069,867 |
MCK | MCKESSON CORP | 2,855,514 |
CE | CELANESE CORP DEL | 9,710,183 |
AMZN | AMAZON COM INC | 10,666,000 |
SNOW | SNOWFLAKE INC | 6,125,376 |
LSXMA | LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | 20,207,680 |
GL | GLOBE LIFE INC | 6,353,727 |
TMUS | T-MOBILE US INC | 5,242,000 |
ALLY | ALLY FINL INC | 29,800,000 |
RH | RH | 2,360,000 |
TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 8,292,724 |
MKL | MARKEL CORP | 467,611 |
FWONK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 7,722,451 |
NU | NU HLDGS LTD | 107,118,784 |
LPX | LOUISIANA PAC CORP | 7,044,909 |
FND | FLOOR & DECOR HLDGS INC | 4,780,000 |
USB | US BANCORP DEL | 6,670,835 |
STNE | STONECO LTD | 10,695,448 |
MMC | MARSH & MCLENNAN COS INC | 404,911 |
JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 327,100 |
PG | PROCTER & GAMBLE CO | 315,400 |
MDLZ | MONDELEZ INTL INC | 578,000 |
LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 2,630,792 |
VOO | VANGUARD INDEX FDS | 43,000 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | 39,400 |
JEF | JEFFERIES FINL GROUP INC | 433,558 |
UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | 59,400 |
LILAK | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 1,284,020 |
集計ファイルの推移(日付は米国基準)
5月 | File Name | Total Amount (US$) |
03日 | 03May23 Buffet PF | 325,577,868,392 |
04日 | 04May23 Buffet PF | 321,836,860,452 |
05日 | 05May23 Buffet PF | 332,493,322,315 |
08日 | 08May23 Buffet PF | 326,553,464,035 |
09日 | 09May23 Buffet PF | 330,540,677,872 |
10日 | 10May23 Buffet PF | 330,411,016,575 |
12日 | 12May23 Buffet PF | 329,055,127,112 |
バフェットさん2023年06月末現在保有米国株ポートフォリオ、最新株価で時々更新
2023年5月15日に発表されたBerkshire Hathaway が保有している米国上場株式、この投稿では、日々の終値でポートフォリオを更新し、各個別銘柄のEPS、ROE、予想PER等のデータ、現在の株価位置が一目で分かるフィボナッチを含めて表示させています。
使い方動画
使い方動画 こちらをクリック
バフェットさん2023年03月末現在保有米国株ポートフォリオ、最新株価で時々更新
2023年5月15日に発表されたBerkshire Hathaway が保有している米国上場株式、この投稿では、日々の終値でポートフォリオを更新し、各個別銘柄のEPS、ROE、予想PER等のデータ、現在の株価位置が一目で分かるフィボナッチを含めて表示させています。
バフェットさん2022年末現在保有米国株ポートフォリオ
Berkshire Hathaway が2022年12月31日現在で保有している米国上場株式は下記のとおりです。 Ticker Code Issuer Name Shares AAPL APPLE INC 895,136,175 BAC B...
米国市場 今週の決算発表予定
11月04日(月)更新、11月04日~11月08日決算予定銘柄 04Nov24 Earnings 10月20日(日)更新、10月21日~10月25日決算予定銘柄 20Oct24 Earnings 10月14日(月)更新、10月14日~10月...
コメント