バフェットさんポートフォリオ
| 5月 | File Name | Total Amount (US$) |
| 03日 | 03May23 Buffet | 325,577,868,392 |
| 04日 | 04May23 Buffet | 321,836,860,452 |
| 05日 | 05May23 Buffet | 332,493,322,315 |
| 08日 | 08May23 Buffet | 326,553,464,035 |
| 09日 | 09May23 Buffet | 330,540,677,872 |
| 10日 | 10May23 Buffet | 330,411,016,575 |
| 12日 | 12May23 Buffet | 329,055,127,112 |
| 2023年5月15日発表、2023年3月末現在のポートフォリオ | ||
| 15日 | 15May23 Buffet | 328,410,343,193 |
| 16日 | 16May23 Buffet | 326,239,709,789 |
| 17日 | 17May23 Buffet | 329,579,402,718 |
| 18日 | 18May23 Buffet | 331,871,021,745 |
| 19日 | 19May23 Buffet | 331,691,715,940 |
| 22日 | 22May23 Buffet | 330,670,069,667 |
| 23日 | 23May23 Buffet | 328,076,898,115 |
| 24日 | 24May23 Buffet | 326,843,367,520 |
| 25日 | 25May23 Buffet | 326,885,523,416 |
| 26日 | 26May23 Buffet | 330,612,016,058 |
| 30日 | 30May23 Buffet | 331,886,045,003 |
| 31日 | 31May23 Buffet | 330,591,393,186 |
米国株式市場 決算予定シート
| 03日(水) | 03May23 Earning |
| 04日(木) | 04May23 Earning |
| 05日(金) | 05May23 Earning |
| 08日(月)~10日(水) | 09May23 Earning |
| 11日(木)~12日(金) | 11May23 Earning |
| 15日(月) | 15May23 Earning |
| 22日(月)~26日(金) | 21May23 Earning |

使い方
はじめにこのEXCELアプリは【米国株決算情報】と【個別銘柄ファンダ情報】の2つの異なるシートから構成され、これから米国株投資を始める人であっても、また既に米国株を保有する人にも、全く予備知識無しに簡単な操作でお使いいただけます。使用目的に...

米国市場 今週の決算発表予定
10月27日(月)更新、10月27日~10月31日決算予定銘柄27Oct25 Earnings10月19日(日)更新、10月20日~10月24日決算予定銘柄19Oct25 Earnings10月14日(火)更新、10月14日~10月17日決...


コメント